loT工控物联网应用
视频监控解决方案
智能快递柜无线传输解决方案
扫码添加官方微信
撰写并提交文章
文章审核
现金奖励发放
无数据
无数据
4G全网通
全网通
4模9频
LTE-FDD:
Band 1/3/5/8
LTE-TDD:
Band 34/38/39/40/41
WCDMA:
Band 1/5/8
GSM:
800/1800MHz
7模9频
LTE-FDD:
Band 1/3/5/8
LTE-TDD:
Band 38/39/40/41
WCDMA:
Band 1/8
GSM:
800/1800MHz
TD-SCDMA:
Band 34/39
EVD0 & CDMA1X:
BC0
功能参数 | 详细说明 | ||
---|---|---|---|
硬件参数 | CPU | 双核 | |
内存 | 256MB | ||
闪存 | 128MB | ||
硬件接口 | 以太网接口 | 5个千兆以太网口 | |
工业串行接口 |
RS485 x 1,RS232 x 1 RS485信号:A,B,GND RS232信号:TXD,RXD,GND ESD保护:4KV(RS232) / 15KV(RS485) | ||
Console端口 | 1个RJ45形式Console口 | ||
SIM卡座 | 2个抽屉式标准卡座 | ||
复位按键 | 外凸式复位按键,长按5秒后松开即可恢复出厂设置 | ||
天线接头 |
蜂窝网络:SMA x 4(可接内螺纹内针延长线) WiFi网络:RP-SMA x 2(可接内螺纹内孔延长线) | ||
DI/DO |
1个数字输入,带电隔离 状态“1”:+10~+30V;状态“0”:-30~+3V 1个继电器输出,2A@30VDC | ||
接地端子 | 支持 | ||
蜂窝参数 | |||
蜂窝频段 | |||
5G NR | N41、N78、N79 | ||
4G LTE | B1、B3、B5、B8、B34、B38、B39、B40、B41 | ||
5G | B1、B8 | ||
2G | 900M、1800M | ||
蜂窝速率(理论值) | |||
5G NR DL/UL | 2Gbps / 230Mbps | ||
4G LTE DL/UL |
TDD:1Gbps / 30Mbps FDD:600Mbps / 75Mbps | ||
3G DL/UL |
DC-HSPA+: 42Mbps / 5.76Mbps HSPA+: 21Mbps / 5.76Mbps | ||
GSM DL/UL |
EDGE:236.8Kbps / 236.8Kbps GPRS:85.6Kpbs / 85.6Kpbs | ||
网络参数 | 无线速率(理论值) | 2.4G:300Mbps;5.8G:867Mbps | |
网络标准 |
Wi-Fi协议:IEEE 802.11 a/b/g/n/ac 有线协议:IEEE 802.3、IEEE 802.3u等 | ||
工作频段 |
802.11b/g/n: 2.412GHz~2.483Hz (中国) 802.11a/n/ac: 5.15GHz~5.25GHz 5.725GHz~5.85GHz (中国) | ||
网络协议 | CSMA/CA,CSMA/CD,TCP/IP,DHCP,ICMP,NAT,PPPoE等 | ||
无线安全 |
MAC 地址过滤,安全功能开关 支持 WPA-PSK/WPA2-PSK 安全机制 | ||
物理特性 | 硬件尺寸 | 132 x 112.8 x 45 mm | |
安装方式 | 支持标准DIN35卡扣导轨安装、壁挂安装 | ||
防护等级 | IP30【防止直径大于2.5mm的固体外物侵入】 | ||
工作环境 |
工作温度:-20 ~ 70℃ 存储温度:-40 ~ 85℃ 工作湿度:10% ~ 90%RH(不凝结) 存储湿度:5% ~ 90%RH(不凝结) | ||
电源 | 标准电源 | 12V / 1.5A | |
端子供电 | 2针 5.08mm工业端子,DC宽电压:9~36V | ||
保修信息 | 整机保修1年 | ||
其他 | 包装清单 |
蜂窝天线 x 4 WiFi天线 x 2 电源适配器 × 1 用户说明书 × 1 蒲公英智能5G工业无线路由器 × 1 其他配件:DIN35挂钩、端子公口、螺丝包 |